专家计划:玛莎命中率:59% | 回报率:1560%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186-188期 | 小 | 187期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 170期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 145期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 133期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 107期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 100期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 096期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。